Organisation du 05 au 11 mai 2025 Semaine 19
À retrouver sur notre site internet montfortbasketclub.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Resp. salle | Table | Arbitre Officiel | OTM Ligue | Arbitre club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
COSEC, MONTFORT SUR MEU | |||||||||
U13G2 | SAM. 10 | ? | ? | ||||||
U15G2 | SAM. 10 | ? | ? | ||||||
U11F1 | SAM. 10 | ? | ? | ||||||
U18G3 | SAM. 10 | ? | ? | ||||||
U15F2 | SAM. 10 | ? | ? | ||||||
U18F2 | SAM. 10 | ? | ? | ||||||
U11G2 | SAM. 10 | ? | ? | ||||||
U11G3 | SAM. 10 | ? | ? | ||||||
U18G5 | SAM. 10 | ? | ? | ||||||
U21 | SAM. 10 | ? | ? | ||||||
SG2 | SAM. 10 | ? | 20H30 | ||||||
SG3 | DIM. 11 | ? | ? | ||||||
SF1 | DIM. 11 | ? | 15H30 |
MONTGERMONT BC - 1
Prénationale
- Poule A
|
|||||
SALLE CHARLET, MONTFORT-SUR-MEU | |||||||||
U9G1 | SAM. 10 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U9G3 | SAM. 10 | ||||
U9G4 | SAM. 10 | ||||
U18G2 | SAM. 10 | ? | ? | COMPLEXE SPORTIF ANDRE ROBERT | |
U11G4 | SAM. 10 | ? | ? | COMPLEXE SPORTIF ANDRE ROBERT | |
U18G4 | SAM. 10 | ? | ? | COMPLEXE POLYVALENT LUCE DOUADY | |
U13F1 | SAM. 10 | ? | ? | ESPACE SPORTIF DU CHATEL | |
U15G1 | SAM. 10 | ? | ? | LA VIGNE | |
U15G3 | SAM. 10 | ? | ? | OMNISPORTS LE CHEVRE | |
U11F2 | SAM. 10 | ? | ? | SALLE BOISGERVILLY | |
U11G1 | SAM. 10 | ? | ? | SALLE DES SPORTS | |
U15F3 | SAM. 10 | ? | ? | SALLE DU LYCEE | |
U13G3 | SAM. 10 | ? | 15H15 | SALLE DE PLEUMELEUC | |
NM3 | SAM. 10 | ? | 20H00 |
CERCLE SPORTIF BAYEUX - 1
Nationale 3
- Poule E
|
SALLE YVAN MAININI |
SF2 | DIM. 11 | ? | ? | SALLE DE LA CHAPELLE |