Organisation du 24 au 30 mars 2025 Semaine 13
À retrouver sur notre site internet montfortbasketclub.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Resp. salle | Table | Arbitre Officiel | OTM Ligue | Arbitre club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
COSEC, MONTFORT SUR MEU | |||||||||
U18F2 | SAM. 29 | ? | ? | ||||||
U11G2 | SAM. 29 | 12H45 | 13H15 | ||||||
U15F3 | SAM. 29 | 13H45 | 14H15 | ||||||
U18G3 | SAM. 29 | 16H15 | 16H45 | ||||||
U21 | SAM. 29 | 17H45 | 18H15 | ||||||
SG2 | SAM. 29 | 19H30 | 20H30 | ||||||
SG3 | DIM. 30 | 12H45 | 13H15 | ||||||
SF1 | DIM. 30 | 15H00 | 15H30 |
IE - CTC PSMB 29 - PLEYBER CHRIST BASKET CLUB - 1
Prénationale
- Poule A
|
|||||
SALLE CHARLET, MONTFORT-SUR-MEU | |||||||||
U11G3 | SAM. 29 | 10H30 | 11H00 | ||||||
U11F1 | SAM. 29 | 11H30 | 12H00 | ||||||
U13G2 | SAM. 29 | 12H45 | 13H15 | ||||||
U15G2 | SAM. 29 | 14H15 | 14H45 | ||||||
U18G5 | SAM. 29 | 15H45 | 16H15 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U9G1 | SAM. 29 | ||||
U9G2 | SAM. 29 | ||||
U9G4 | SAM. 29 | ||||
U11F2 | SAM. 29 | ? | ? | ||
U18G4 | SAM. 29 | ? | ? | COMPLEXE SPORTIF J.P. LOUSSOUARN | |
U13G3 | SAM. 29 | ? | ? | COSEC SALLE H | |
U11G4 | SAM. 29 | ? | ? | COSEC SALLE H | |
U11G1 | SAM. 29 | ? | ? | ESPACE SPORTIF BRETAGNE ROMANTIQ | |
U15F2 | SAM. 29 | ? | ? | SALLE JUSTY SPECKER | |
U9G3 | SAM. 29 | 11H00 | 11H30 | SALLE ARGOAT | |
U13F1 | SAM. 29 | ? | 14H15 | SALLE DE ST JOUAN | |
U15G1 | SAM. 29 | ? | 15H30 | ESPACE DES 2 RIVES | |
U15F1 | SAM. 29 | ? | 16H00 | GYMNASE BILL BALLON | |
U18G2 | SAM. 29 | ? | 17H00 | ESPACE DES 2 RIVES | |
U15G3 | SAM. 29 | ? | 18H00 | SALLE DES SPORTS | |
NM3 | SAM. 29 | ? | 20H00 |
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1
Nationale 3
- Poule E
|
SALLE TREGAIN |
SF2 | DIM. 30 | ? | 15H30 | ESPACE SPORTIF DU CHATEL |