Organisation du 27 janvier au 02 février 2025 Semaine 05
À retrouver sur notre site internet montfortbasketclub.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Resp. salle | Table | Arbitre Officiel | OTM Ligue | Arbitre club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
COSEC, MONTFORT SUR MEU | |||||||||
U11F1 | SAM. 01 | 12H45 | 13H15 | ||||||
U11G2 | SAM. 01 | 14H00 | 14H30 | ||||||
U15F1 | SAM. 01 | 15H30 | 16H00 |
OFFICIELS
|
|||||
U18G5 | SAM. 01 | 17H30 | 18H00 | ||||||
SG2 | SAM. 01 | 19H30 | 20H30 |
OFFICIELS
|
|||||
SF2 | DIM. 02 | 10H00 | 10H30 | ||||||
U18F1 | DIM. 02 | 12H30 | 13H15 |
OFFICIELS
|
|||||
U18G1 | DIM. 02 | 15H00 | 15H30 |
OFFICIELS
|
|||||
SALLE CHARLET, MONTFORT-SUR-MEU | |||||||||
U9G3 | SAM. 01 | 09H00 | 09H30 | ||||||
U11G3 | SAM. 01 | 11H00 | 11H30 | ||||||
U13G2 | SAM. 01 | 12H00 | 12H30 | ||||||
U13G1 | SAM. 01 | 13H30 | 14H00 |
OFFICIELS
|
|||||
U15F2 | SAM. 01 | 15H15 | 15H45 | ||||||
U15G2 | SAM. 01 | 16H45 | 17H15 | ||||||
U18F2 | SAM. 01 | 18H30 | 19H00 | ||||||
U18G3 | SAM. 01 | 20H15 | 20H45 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U9G1 | SAM. 01 | ||||
U15G3 | SAM. 01 | ? | ? | COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON | |
U15F3 | SAM. 01 | ? | ? | COMPLEXE POLYVALENT LUCE DOUADY | |
U18G4 | SAM. 01 | ? | ? | SALLE BEAUSEJOUR 1 | |
U15G1 | SAM. 01 | ? | ? | SALLE JUSTY SPECKER | |
U13G3 | SAM. 01 | ? | ? | SALLE MULTISPORTS L ENVOL | |
U11G4 | SAM. 01 | ? | 10H15 | SALLE DES SPORTS | |
U9G2 | SAM. 01 | 12H30 | 13H00 | ||
U11G1 | SAM. 01 | ? | 14H45 | COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE B) | |
U11F2 | SAM. 01 | ? | 14H45 | SALLE LE GOULVENT | |
U9G4 | SAM. 01 | 14H50 | 15H15 | SALLE HAMON MONTAUBAN DE BRETAGNE | |
U13F1 | SAM. 01 | ? | 17H00 | SALLE DE BEAUREGARD | |
U18G2 | SAM. 01 | ? | 19H00 | SALLE COLETTE BESSON | |
NM3 | SAM. 01 | ? | 20H00 |
VITRE AURORE
Nationale 3
- Poule E
|
SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE |
SG3 | DIM. 02 | ? | ? | SALLE DU PRE DU BOURG - SALLE A | |
U21 | DIM. 02 | ? | 15H00 | SALLE DES SPORTS | |
SF1 | DIM. 02 | ? | 15H30 |
GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1
Prénationale
- Poule A
|
SALLE OMNISPORT N1 JEAN KERGOAT |