Organisation du 07 au 13 octobre 2024 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet montfortbasketclub.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Resp. salle | Table | Arbitre Officiel | OTM Ligue | Arbitre club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
COSEC, MONTFORT SUR MEU | |||||||||
U15G2 | SAM. 12 | ||||||||
U13G3 | SAM. 12 | 12H45 | 13H15 |
GESNY Enoal
|
ARBAWI Inès
BOUSTOULER Léane
|
COCHENNEC Maiwenn
COLLARDEAU Louise
|
|||
U13F1 | SAM. 12 | 14H30 | 15H00 |
BUBYR Daniil
CHEREL Soan
|
GESLIN Aloïs
GUILLERM MARCHE Guillaume
|
||||
SG2 | SAM. 12 | 16H30 | 17H00 |
OFFICIELS
|
|||||
NM3 | SAM. 12 | ? | 20H00 |
ASPTT CAEN
Nationale 3
- Poule E
|
OFFICIELS
|
||||
U18G3 | DIM. 13 | 12H45 | 13H15 |
MORAND Gabin
ROBIN Gwenole
|
SURELLE Corentin
MOREL Alexandre
|
||||
SG3 | DIM. 13 | 14H30 | 15H30 |
DEMAURE Pierre-Marie
URVOY Maxence
|
OFFICIELS
|
||||
SALLE CHARLET, MONTFORT-SUR-MEU | |||||||||
U11F2 | SAM. 12 | 10H30 | 11H00 |
ROBIN Gwenole
|
BOUTIER Wyatt
SOUILLARD Gabin
|
||||
U11G2 | SAM. 12 | 10H30 | 12H00 |
KLEIN Charline
DENOLLE Andréa
|
|||||
U15G3 | SAM. 12 | 13H15 | 13H45 |
JULIEN Rose
PARIS Jeanne
|
PANSERI Emmy
PANSERI Melina
|
||||
U15F1 | SAM. 12 | 15H00 | 16H00 |
COMMANDEUR William
|
BLANCHARD Marin
MARCELLI Nathan
|
OFFICIELS
|
|||
U18G5 | SAM. 12 | 17H30 | 18H00 |
COURTIN Mélie
DELYS-MILON Mareva
|
CHERO Lizie
EVANO Enaelle
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U18F2 | SAM. 12 | SALLE DES SPORTS ORION - TER A | |||
U11G4 | SAM. 12 | 11H45 | 13H00 | SALLE ROBERT LAUNAY | |
U11F1 | SAM. 12 | 12H30 | 13H30 | SALLE CHANTAL MAUDUIT | |
U15F2 | SAM. 12 | 13H00 | 14H00 | SALLE POLYVALENTE | |
U11G1 | SAM. 12 | 13H45 | 14H45 | COSEC 2 | |
U13G1 | SAM. 12 | 13H00 | 14H45 | SALLE SYLVIE GUINGO - AURAY | |
U15F3 | SAM. 12 | 14H00 | 15H00 | COMPLEXE POLYVALENT LUCE DOUADY | |
U15G1 | SAM. 12 | 13H45 | 15H00 | SALLE CHANTAL MAUDUIT | |
U11G3 | SAM. 12 | 14H30 | 15H30 | SALLE DE LA CASSIERE | |
U13G2 | SAM. 12 | 15H00 | 16H00 | COMPLEXE SPORTIF ANDRE ROBERT | |
U18G4 | SAM. 12 | 15H45 | 17H00 | COSEC ERIC TABARLY | |
U21 | SAM. 12 | 19H00 | 20H00 | COMPLEXE SPORTIF ANDRE ROBERT | |
U18F1 | DIM. 13 | 10H45 | 13H00 | SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE | |
U18G2 | DIM. 13 | 12H00 | 13H15 | COSEC 2 | |
U18G1 | DIM. 13 | 12H45 | 13H15 | HALLE DES SPORTS LE COZ (A) | |
SF2 | DIM. 13 | 13H00 | 14H00 | SALLE DES SPORTS | |
SF1 | DIM. 13 | ? | 15H30 |
RENNES AS PTT - 1
Prénationale
- Poule A
|
SALLE ROBERT LAUNAY |